Ремни клиновые приводные - предназначены для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин.
- слой растяжения (резиновый слой)
- эластичный слой (резина)
- несущий слой (кордшнур для ремней кордшнуровой конструкции)
- несущий слой (тканевый каркас для ремней кордтканевой конструкции)
- слой сжатия (состоит из резины)
- обертка
Ремни клиновые должны состоять из несущего слоя на основе материалов из химических волокон (кордшнур или кордная ткань), оберточного тканевого слоя и слоев резины, свулканизованных в одно изделие. Несущий слой располагается в продольном направлении ремня. В слоях резины может быть применена ткань.
Ремни клиновые предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от -30С до +60С.
В зависимости от размеров ремни выпускаются следующих сечений:
Профиль | Z(O) | A | В (Б) | С (В) | Д (Г) | Е (Д) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 |
Высота | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 |
Ремни клиновые выпускаются следующих длин:
Z (0) |
A |
B (Б) |
С (В) |
D (Г) |
Е (Д) |
425 | 500 | 560 | |||
500 | 530 | 630 | 1180 | ||
530 | 560 | 710 | 1400 | 2120 | 3750 |
560 | 600 | 750 | 1450 | 2240 | 4000 |
600 | 630 | 800 | 1500 | 2360 | 4250 |
630 | 670 | 850 | 1600 | 2500 | 4500 |
670 | 710 | 900 | 1700 | 2800 | 4750 |
710 | 750 | 950 | 1800 | 3000 | 5000 |
750 | 800 | 1000 | 1900 | 3150 | 5300 |
800 | 850 | 1060 | 2000 | 3350 | 5600 |
850 | 900 | 1080 | 2120 | 3475 | 6000 |
900 | 950 | 1100 | 2240 | 3550 | 6300 |
950 | 1000 | 1120 | 2360 | 3750 | 6700 |
1000 | 1060 | 1150 | 2500 | 4000 | 7100 |
1060 | 1120 | 1180 | 2650 | 4250 | 7500 |
1120 | 1180 | 1250 | 2800 | 4500 | 8000 |
1150 | 1213 | 1320 | 3000 | 4750 | 8500 |
1180 | 1250 | 1400 | 3150 | 5000 | 9000 |
1213 | 1280 | 1450 | 3325 | 5300 | 10000 |
1250 | 1320 | 1500 | 3350 | 5600 | 10600 |
1280 | 1350 | 1550 | 3500 | 6000 | 11200 |
1320 | 1400 | 1600 | 3550 | 6300 | 12500 |
1400 | 1450 | 1625 | 3585 | 6700 | 14000 |
1500 | 1500 | 1650 | 3700 | 7100 | |
1600 | 1550 | 1700 | 3750 | 7500 | |
1700 | 1600 | 1750 | 4000 | 8000 | |
1800 | 1650 | 1800 | 4250 | 8500 | |
1900 | 1700 | 1900 | 4350 | 9000 | |
2000 | 1750 | 2000 | 4500 | 9500 | |
2120 | 1800 | 2120 | 4750 | 10000 | |
2240 | 1900 | 2240 | 5000 | 11200 | |
2360 | 2000 | 2360 | 5300 | 11750 | |
2500 | 2120 | 2500 | 5500 | 12500 | |
2200 | 2650 | 6300 | |||
2240 | 2800 | 6700 | |||
2360 | 3000 | 7100 | |||
2500 | 3150 | 7500 | |||
2650 | 3350 | 8000 | |||
2800 | 3500 | 8500 | |||
3000 | 3550 | 9000 | |||
3150 | 3650 | 9500 | |||
3350 | 3750 | ||||
3550 | 4000 | ||||
3750 | 4150 | ||||
4000 | 4250 | ||||
4500 | 4500 | ||||
5300 | 4750 | ||||
5000 | |||||
5300 | |||||
5500 | |||||
6000 | |||||
6300 | |||||
6500 | |||||
7250 | |||||
7620 | |||||
8500 | |||||
9000 |